1. Giới thiệu Loa âm trần JBL Control 328C
Về âm thanh thì loa JBL Control là loa có âm thanh hay nhất trong các dòng loa âm trần và là loa có công suất lớn nhất trên thị trường. Đã nói đến dòng loa âm trần thì phải kể dòng Loa âm trần JBL Control 328C.
JBL Control 328C là dòng loa có công suất cao, thiết kế tinh xảo mạnh mẽ giúp mang tới cho chúng ta một âm thanh tuyệt vời. Sản phẩm này đang được đại diện cho thương hiệu cho loa JBL về một thương hiệu loa âm trần số một tại Việt Nam.
2. Các tính năng của Loa âm trần JBL Control 328C
- Loa trần đồng trục 8 “với trình điều khiển nén HF Control 328C đã được thiết kế từ đầu để mang lại hiệu suất thế hệ tiếp theo vượt trội trong một loa trần thiết kế nguồn điểm đồng trục.
- Kiểm soát mô hình băng thông rộng 120 ° nhất quán bao phủ một khu vực cực kỳ lớn.
- Vách ngăn gắn định hình cung cấp khả năng điều khiển kiểu của còi 300 mm (12 in) từ trình điều khiển 200 mm (8 in).
- Các thành phần
• Loa trầm 200 mm (8 in) với hình nón không dây Kevlarre và cuộn dây âm thanh 50mm (2 in).
• Trình điều khiển nén 25 mm (1 “lối ra). - Giọng nói và giọng hát rõ ràng phi thường với tần số đáp ứng mở rộng cho âm nhạc.
- Xử lý công suất 250 W với độ nhạy rất cao cung cấp khả năng SPL cao.
- Mạng phân tần có độ dốc cao tiên tiến cho phạm vi phủ sóng liên tục và âm trung mượt mà, tự nhiên.
- Lưới tản nhiệt hiện đại, sạch sẽ và hộp sau tùy chọn có sẵn.
Tham khảo thêm: Loa âm trần JBL Control 24C
3. Thông số kỹ thuật của Loa âm trần JBL Control 328C
Đáp ứng tần số (-10dB) | 45 Hz – 18 kHz |
Đánh giá sức mạnh | Xếp hạng công suất hệ thống dài hạn IEC: Tiếng ồn hồng liên tục 250 W (đỉnh 1000 W), tiếng ồn hồng liên tục 150 W trong 2 giờ (đỉnh 600 W), 100 giờ |
Nhạy cảm | 93 dB (1 kHz – 16 kHz) |
Đáp ứng tần số (± 3 dB) | 60Hz – 16 kHz |
Góc phủ sóng | 120 ° hình nón, định hướng không đổi |
Yếu tố định hướng (Q) | 7,0 (Trung bình 1k – 16kHz) |
Chỉ số định hướng (DI) | 8,5dB (Trung bình 1k – 16kHz) |
SPL tối đa (1m) | 118 dB (đỉnh 124 dB) |
Mạng chéo | 1.9 kHz, thông cao bậc 3 (18 dB / oct) cộng với liên hợp đến HF, thông thấp bậc 2 đến LF |
Trở kháng | 8 ohms |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | Vách ngăn tròn đường kính 305 mm (12,0 in.) X chiều sâu từ mặt sau của vách ngăn là 160 mm (6,3in) |
Kết nối đầu vào | Dải rào chắn khóa vít cho dây trần |
Trình điều khiển | Trình điều khiển LF: 200 mm (8 in) Trình điều khiển HF: trình điều khiển nén, cuộn dây 25 mm (1 inch) |
Màu sắc | trắng |
Cơ quan An toàn | Thích hợp để sử dụng trong các không gian xử lý không khí theo UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA 70 khi được lắp đặt với máy quét lùi được liệt kê UL như JBL MTC-300BB8. S7232 / UL được liệt kê, Loa tín hiệu. UL máy biến áp được đăng ký cho mỗi UL1876. Phù hợp với IEC60849 / EN60849. |
Quét ngược | Thép hình (lót gỗ; phụ kiện) |
Baffle / Rim | Kim loại, tròn, trình điều khiển được gắn trước vào vách ngăn, cổng. |
Kích thước cắt trần | Đường kính 310 mm (12,2 in) (cho MTC-300BB8 quét ngược) |
Phụ kiện tùy chọn | MTC-RG6 / 8 Lưới tản nhiệt, đường viền tròn, màu trắng. MTC-SG6 / 8 Lưới tản nhiệt hình vuông, có đường viền, màu trắng. Hộp sau MTC-300BB8, 25 lít (1 feet khối) |
Sử dụng Plenum | Có, với máy quét phụ kiện |
Tham khảo thêm: Loa âm trần JBL Control 321C
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.