Micro thu âm AKG P420
Micro thu âm AKG P420 là sản phẩm có màng thu âm đa năng được sản xuất riêng để mang đến âm thanh trung thực chất lượng cao với độ nhạy tuyệt vời và SPL tối đa là 155 dB. Cấu hình này cho phép sản phẩm micro phòng thu tương thích với hoạt động hoà âm, thu âm piano, các nhạc cụ gỗ như guitar hoặc cả trống.
Tham khảo thêm sản phẩm:
Tai nghe phòng thu AKG K77 âm thanh chân thực
1. Đánh giá micro thu âm AKG P420
- Micro thu âm AKG P420 được chế tác từ kim loai cao cấp, vẻ ngoài khỏe khoắn, mang lại cảm giác chắc tay, đáp ứng được yêu cầu cho các phòng thu chuyên nghiệp có quy mô lớn.
- AKG P420 là một micro condenser có màng thu kép, đáp ứng được những đòi hỏi thu âm khắt khe nhất.
- Sở hữu độ nhạy cao và SPL tối đa 155dB, mic P420 mang lại chất âm trong suốt, ấm áp, hoàn toàn phù hợp để ghi âm hòa tấu, đại dương cầm, bộ gõ, trống và kèn đồng,…
- Với ba hình thu có thể lựa chọn – cardioid, đa hướng hoặc hình số 8 – mic AKG P420 là lựa chọn lý tưởng cho các kỹ thuật tạo âm thanh nổi và ghi âm môi trường xung quanh.
- Micro thu âm AKG P420 được trang bị màng lọc nhiễu cao cấp cùng shockmount đi kèm bộ sản phẩm, bảo vệ mic khỏi các rung đông hoặc va chạm gây nên tạp âm. Các tạp âm lọt vào hầu như sẽ được loại bỏ khi đi đến màng lọc nhiễu Tín hiệu âm thanh luôn được đảm bảo trung thực nhất khi mà tỉ số tín hiệu trên nhiễu (S/N) lên đến 74dB.
2. Thông số kỹ thuật micro thu âm AKG P420
Loại Micro: | Condenser |
Mono/Stereo: | Mono |
Hướng thu: | Cardioid, Omni, Figure-8 |
Kích cỡ màng thu: | 1″ (25.4mm) |
Dải tầng đáp ứng: | 20Hz-20kHz |
Ngưỡng áp lực tối đa: | 135dB (155dB w/Pad) |
Trở kháng đầu ra: | 200 ohms |
Hệ số tín hiệu ồn: | 79dB (A weighted) |
Đầu cắm: | XLR |
Khối lượng: | 0.53 kg |
3. So sánh micro thu âm AKG P420 với các sản phẩm khác
Micrô AKG P420 | Micrô Audio-Technica AT2020 | Micrô Audio-Technica AT2035 | Micro Audio-Technica AT2050 | Micrô Behringer B-1 | |
Loại micrô | Tụ điện | Tụ điện | Tụ điện | Tụ điện | Tụ điện |
Mô hình cực | Cardioid, Omni, Hình-8 | Cardioid | Cardioid | Cardioid, Omni, Hình-8 | Cardioid |
Kích thước màng ngăn | 1 “(25,4mm) | 0,63 “(16mm) | 0,96 “(24,3mm) | 0,8 “(20,3mm) | 1 “(25,4mm) |
Phản hồi thường xuyên | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
SPL tối đa | 135dB (155dB w / Pad) | 144dB | 148dB (158dB w / 10dB Pad) | 149dB (159dB w / 10dB Pad) | 138dB |
Trở kháng đầu ra | 200 ohms | 100 ohms | 120 ohms | 120 ohms | 50 ohms |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 79dB (A có trọng số) | 74dB | 82dB | 77dB | 81dB (A có trọng số) |
Tiếng ồn tự | 15dB (A có trọng số) | 20dB | 12dB | 17dB | 13dB (A có trọng số) |
Bộ lọc cắt Tháp | 300Hz (-12dB / quãng tám) | – | 80Hz (-12dB / quãng tám) | 80Hz (-12dB / quãng tám) | 75Hz (-6dB / quãng tám) |
Miếng đệm | -20dB | – | -10dB | -10dB | -10dB |
Màu sắc | Đen | Đen | Đen | Đen | Bạc |
Tư nối | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR |
Kích thước | 6,49 “x 2,12” | 6,3 “x 2” | 6,69 “x 2,05” | – | 6,8 “x 2,2” |
Cân nặng | 1,17 lbs. | 0,76 lbs. | 0,89 lbs. | 0,9 lbs. | 1 lb. |
Phụ kiện đi kèm | Shockmount, Hardshell Case | Giá đỡ, Túi đựng micrô | Giá đỡ sốc, Túi đựng micrô | Giá đỡ sốc, Túi đựng micrô | Giá đỡ chống sốc, kính chắn gió, hộp đựng bằng nhôm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.