Micro thu âm Warm Audio WA-84
Micro thu âm Warm Audio WA-84 là một micrô tụ màng nhỏ dựa trên mạch micrô cổ điển, với thiết kế Class A hoàn toàn rời rạc sử dụng máy biến áp CineMag USA, các tụ điện polystyrene và Wima và Fairchild FET.
WA-84 được thiết kế cho các ứng dụng phòng thu chuyên nghiệp, phòng thu tại nhà, trực tiếp và phát sóng, cho âm thanh đỉnh cao trên nhiều loại nhạc cụ và nguồn khác nhau: guitar acoustic / điện, bass acoustic / điện, trống, piano, dây, nhạc cụ kèn đồng, và một loạt các nguồn khác.
Xem thêm:
1. Đánh giá micro thu âm Warm Audio WA-84
- Micro thu âm Warm Audio WA-84 có âm thanh rất lớn, với kích thước nhỏ và sử dụng duy nhất một biến áp Nickel CineMag nặng trong đường dẫn tín hiệu để làm ấm và hấp thụ các nguồn âm thanh.
- Sử dụng công nghệ biến áp lõi lớn (CineMag Hoa Kỳ) trong một gói micrô tụ màng nhỏ, cho âm thanh hoàn toàn tuyệt vời và đi xa hơn nữa về tính toàn vẹn của tín hiệu và giai điệu mượt mà.
- Micro WA-84 sử dụng một viên nang kiểu cổ điển tùy chỉnh được thiết kế để mô phỏng các kỹ thuật thiết kế và thành phần cổ điển. Viên nang của WA-84 được sản xuất cẩn thận bởi một nhà cung cấp viên nang của Úc và được sao chép chính xác theo các thông số kỹ thuật cổ điển.
- Micro thu âm Warm Audio WA-84 có một thiết kế Class A hoàn toàn rời rạc sử dụng máy biến áp CineMag USA, các tụ điện polystyrene và Wima và Fairchild FET.
- WA-84 sử dụng biến áp CineMag USA do Mỹ sản xuất góp phần tạo nên phần đầu mượt mà màu kem huyền thoại và phần đầu từ giữa đến cuối của BEEFY hy vọng sẽ nhận được từ micrô tụ màng nhỏ kiểu 84.
- WA-84 tự hào sử dụng các tụ điện xuyên lỗ Wima, polystyrene và tantali xuyên suốt.
2. Thông số kỹ thuật micro thu âm Warm Audio WA-84
Loại micrô: | Tụ điện |
Mô hình cực: | Cardioid |
Dải tần số: | 20Hz-20kHz |
SPL tối đa: | 123dB SPL (133dB với pad) |
Nhạy cảm: | 11mV / Pa @ 1kHz |
Trở kháng đầu ra: | 200 ohms |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn: | 78dB (A có trọng số) |
Tiếng ồn tự: | 16dB (A có trọng số) |
Miếng đệm: | -10dB |
Tư nối: | XLR |
Nguồn năng lượng: | Nguồn ảo 48V |
Trọng lượng: | 0,27 lbs. |
3. So sánh micro thu âm Warm Audio WA-84 với các sản phẩm cùng phân khúc
Micro thu âm Warm Audio WA-84 | Micro Shure KSM137
|
Micro Warm Audio WA-84 | Micro Warm Audio WA-47 | Micro Warm Audio WA-251 | |
Loại micrô | Tụ điện | Tụ điện | Tụ điện | Ống ngưng tụ | Ống ngưng tụ |
Mô hình cực | Cardioid | Cardioid | Cardioid | Cardioid, Hình-8, Omni (6 mẫu hỗn hợp bổ sung) | Cardioid, Đa hướng, Hình-8 |
Kích thước màng ngăn | Cơ hoành nhỏ | – | Cơ hoành nhỏ | Cơ hoành kép lớn | Cơ hoành lớn |
SPL tối đa | 123dB SPL (133dB với pad) | 134dB (159dB w / Pad) | 123dB SPL (133dB với pad) | 140dB SPL <0,5% THD | 132dB SPL |
Trở kháng đầu ra | 200 ohms | 150 ohms | 200 ohms | 200 ohms | 200 ohms |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 78dB (A có trọng số) | – | 78dB (A có trọng số) | 82dB (A có trọng số) | 80dB (A có trọng số) |
Tiếng ồn tự | 16dB (A có trọng số) | 14dB (A có trọng số) | 16dB (A có trọng số) | 11dB (A có trọng số) | 12dB (A có trọng số) |
Miếng đệm | -10dB | -15dB, -25dB | -10dB | – | – |
Màu sắc | Đen | Bạc | Niken | Niken | – |
Tư nối | XLR | XLR | XLR | Đầu nối 7 chân với cáp mic | 7 chân (mic), XLR (nguồn điện) |
Nguồn năng lượng | Nguồn ảo 48V | – | Nguồn ảo 48V | Nguồn điện bên ngoài âm thanh ấm (bao gồm) | Cung cấp điện bên ngoài |
Cân nặng | 0,27 lbs. | 0,22 lbs. | 0,27 lbs. | 9 lbs. | – |
Phụ kiện đi kèm | Đĩa đệm, Kính chắn gió, Kẹp Mic, Hộp đựng | – | Đĩa đệm, Kính chắn gió, Kẹp Mic, Hộp đựng | Shockmount, cáp GAC 7 chân, Nguồn điện | Shockmount, Cáp Gotham, Hộp gỗ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.