SOMMER BINARY 234 MKII-Dây cáp âm thanh chất lượng
SOMMER BINARY 234 MKII có thể mất rất nhiều tugging, uốn cong, và thô ráp và hao mòn. Điều này rất quan trọng khi cài đặt nó trong khung nhọn có độ sắc nét cao.
Bộ nhị phân 234 AES / EBU MKII là một cáp xuất sắc để truyền các tín hiệu số trong định dạng dữ liệu AES / EBU và dữ liệu DMX 110 Ω. Che chắn của nó được cung cấp bởi một lông cừu nhôm và màn hình lưới bằng đồng xoắn với độ phủ 100%.

SOMMER BINARY 234 MKII cung cấp một bảo vệ rất tốt chống lại nhiễu điện và từ. Cáp này đảm bảo truyền dữ liệu không bị lỗi trên khoảng cách lên tới 1000 mét. Với Binary 234 AES / EBU MKII bạn sẽ ở bên an toàn.
Đặc điểm nổi bật của SOMMER BINARY 234 MKII
- AES / EBU- và DMX-phù hợp, rất linh hoạt
- Che chắn rất tốt do việc sử dụng một màn hình lưới bằng đồng xoắn đồng thời một sợi lông nhung lót
- Vô cùng gồ ghề do áo khoác đặc biệt
- Chỉ tốn kém một chút so với dây micro tiêu chuẩn
- Mạng lưới các máy quét, hệ thống chiếu sáng, máy trộn kỹ thuật số vv
- Đối với lắp đặt trong nhà và ngoài trời
- Kết nối các bộ khuếch đại âm thanh kỹ thuật số, máy ghi DAT vv

Thông số kỹ thuật của SOMMER BINARY 234 MKII
Đặt tên | Binary 234 AES/EBU MKII |
---|---|
Thuộc tính | Kỹ thuật 110 Ω AES / EBU |
Tính chất | OFC đồng không oxy |
Thuộc tính | Analog |
Khu vực ứng dụng | Giai đoạn / trực tiếp |
Khu vực ứng dụng | Cài đặt |
Khu vực ứng dụng | Studio/Broadcast |
Khu vực ứng dụng | Di động ngoài trời / trong nhà |
Khu vực ứng dụng | ELA 100 V |
Ứng dụng | DMX |
Màu | xanh lam |
Màu | xanh lam chi tiết |
Truyền tín hiệu | đối xứng |
Kết cấu | (2LI2Y0,34mm²)(ST)DY |
Chất liệu áo khoác | PVC |
Áo khoác Ø [mm] | 6,20 |
Số kênh (AES/EBU, DMX) | 1 |
Dây dẫn bên trong(AES/EBU, DMX) | 2 |
Dây dẫn bên trong(AES/EBU, DMX) [mm²] | 0,34 |
Ruột dẫn Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,66 |
AWG (AES/EBU, DMX) | 22 |
Che chắn | Đồng che chắn xoắn ốc + nhôm hấp lông cừu |
Sợi đồng(AES/EBU, DMX) | 19 |
Sợi đồng Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,15 |
Vật liệu cách điện dẫn điện Bọt | Foam / Skin-PE |
Cách điện ruột dẫn Ø [mm] | 1,50 |
Trọng lượng trên 1 m [g] | 50 |
Tải trọng cháy trên m [kWh] | 0,17 |
Vòng biến thể | phong cách |
Hệ số che chắn [%] | 100 |
Đóng gói | 100 m ống chỉ |
Nhiệt độ tối thiểu. [°C] | -25 |
Nhiệt độ tối đa. [°C] | 70 |
Chiều rộng [mm] | 6,2 |
Chiều cao [mm] | 6,2 |
Tụ điện. cond./cond. trên 1 m (AES/EBU, DMX) [pF] | 63 |
Dây / dây công suất ở 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 19,2024 |
Tụ điện. chung cư. / kính chắn. trên 1 m (AES/EBU, DMX) [pF] | 115 |
Công suất dây / màn hình điện áp ở 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 35,052 |
Trở kháng[Ω] | 110 |
Điện trở cách điện. mỗi 1 km [GΩ] | 1 |
Điện trở cách điện. trên 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
Điện trở cách điện. mỗi 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 1 |
Điện trở cách điện. mỗi 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 0,3048 |
Điện trở dây dẫn trên 1 km [Ω] | 53 |
Điện trở dây dẫn trên 1000 ft. [Ω] | 16,1544 |
Cái khiên. điện trở trên 1 km [Ω] | 28 |
Cái khiên. điện trở trên 1000 ft. [Ω] | 8,5344 |
EAN | 4049371002363 |
Tham khảo thêm:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.