Micro thu âm Audio Technica AT2035
Micro thu âm Audio Technica AT2035 là dòng micro condenser có màng thu lớn và dầy, độ nhạy mic cao, thu âm chi tiết và loại bỏ tiếng ồn tốt, được dùng nhiều trong phòng thu kinh doanh vừa và nhỏ.
Xem thêm:
Micro thu âm MXL 770 chất lượng cao
1. Đặc điểm và tính năng micro thu âm Audio Technica AT2035
- Micro thu âm Audio Technica AT2035 được thiết kế cho các nhà khó tính/ chuyên gia/ studio chuyên nghiệp và biểu diễn trực tiếp
- Micro tụ điện hướng thu dạng hình trái tim cung cấp âm thanh chi tiết và tiếng ồn thấp.
- Được trang bị bộ chuyển bộ lọc tần số cao 80 Hz và 10 dB pad, Audio Technica AT2035 xử lý âm thanh áp suất cao cho dễ nghe.
- Cấu tạo vỏ chụp và micro có hiệu suất cao, AT2035 cung cấp đẳng cấp vượt trội sự bền từ cấu trúc.
- Micro được trang bị với một túi bảo vệ và giá đỡ chống sốc.
- Mô hình phân cực Cardioid làm giảm sự tiếp nhận âm thanh từ hai bên và phía sau, cải thiện sự cô lập của nguồn âm thanh mong muốn
- Màng chắn lớn cho âm thanh mượt mà, tự nhiên và tiếng ồn thấp
- Micro thu âm Audio Technica AT2035 có khả năng xử lý SPL cao và dải động rộng mang lại tính linh hoạt tuyệt vời
- Giá đỡ sốc tùy chỉnh cung cấp khả năng cách ly vượt trội
- Có bộ lọc thông cao 80 Hertz có thể chuyển đổi và đệm 10 dB
2. Thông số kỹ thuật micro thu âm Audio Technica AT2035
- Cấu tạo: Condenser – điện dung (cần nguồn phantom 48v)
- Đa hướng: cardioid – hình trái tim, Omni – đa hướng, Figue 8 – hình số 8
- Dải tần số: 20Hz-20kHz
- Độ nhạy: 25.1mV
- Áp lực cao nhất: 148dB
- Dải động: 136dB
- Chiều dài: 170mm
3. So sánh micro thu âm Audio Technica AT2035 với các sản phẩm cùng phân khúc
AT2010 | AT2020 | AT2021 | AT2022 | AT2035 | AT2050 | |
Thành phần | Tấm trở lại cố định tụ điện phân cực vĩnh viễn | Tấm lưng tích điện cố định, tụ điện phân cực vĩnh viễn | Tấm lưng tích điện cố định, tụ điện phân cực vĩnh viễn | Tấm lưng tích điện cố định, tụ điện phân cực vĩnh viễn | Tấm lưng tích điện cố định, tụ điện phân cực vĩnh viễn | Bình ngưng phân cực bên ngoài (DC bias) |
Mô hình cực | Cardioid | Cardioid | Cardioid | Âm thanh nổi X / Y | Cardioid | Cardioid, Đa hướng, Hình-of-8 |
Phản hồi thường xuyên | 40-20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 30-20.000 Hz | 20–20.000 Hz | 20-20.000 Hz | 20-20.000 Hz |
Độ nhạy mạch hở | –48 dB (3,9 mV) re 1V ở 1 Pa | –37 dB (14,1 mV) re 1V ở 1 Pa | –39 dB (11,2 mV) re 1V ở 1 Pa | -41 dB (8,9 mV) re 1V ở 1 Pa | -33 dB (22,4 mV) re 1V ở 1 Pa | –42 dB (7,9 mV) re 1V ở 1 Pa |
Trở lực | 100 ohms | 100 ohms | 250 ohms | 200 ohms | 120 ohms | 120 ohms |
Mức âm thanh đầu vào tối đa | 136 dB SPL, 1 kHz ở 1% THD | 144 dB SPL, 1 kHz ở 1% THD | 145 dB SPL, 1 kHz ở 1% THD | 122 dB SPL, 1 kHz ở 1% THD | 148 dB SPL, 1 kHz ở 1% THD; 158 dB SPL, với 10 dB pad (danh nghĩa) | 149 dB SPL, 1 kHz ở 1% THD; 159 dB SPL, với 10 dB pad (danh nghĩa) |
Dải động | 113 dB, 1 kHz ở SPL tối đa | 124 dB, 1 kHz ở SPL tối đa | 126 dB, 1 kHz ở SPL tối đa | 103 dB, 1 kHz ở SPL tối đa | 136 dB, 1 kHz ở SPL tối đa | 132 dB, 1 kHz ở SPL tối đa |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 71 dB, 1 kHz ở 1 Pa | 74 dB, 1 kHz ở 1 Pa | 75 dB, 1 kHz ở 1 Pa | 75 dB, 1 kHz ở 1 Pa | 82 dB, 1 kHz ở 1 Pa | 77 dB, 1 kHz ở 1 Pa |
Yêu cầu về nguồn Phantom | 48V DC, 2 mA điển hình | 48V DC, 2 mA điển hình | 48V DC, 2 mA điển hình | N / a | 11-52V DC, 3,8 mA điển hình | 11-52V DC, 4,7 mA điển hình |
Công tắc | N / a | N / a | N / a | Tắt, bật / phẳng, bật / tắt | Phẳng, cuộn-off; 10 dB pad (danh nghĩa) | Lựa chọn cực; Phẳng, cuộn-off; 10 dB pad (danh nghĩa) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.