Micro thu âm Behringer B-2 PR0
Micro thu âm Behringer B-2 PR0 được thiết kế để thu âm thanh với độ chân thực, độ nhạy và độ chính xác đáng kinh ngạc. Với các mẫu máy thu có thể lựa chọn (cardioid, omni và hình tám), bộ lọc tần số và miếng đệm đầu vào, Behringer B-2 PRO là lựa chọn tuyệt vời cho nhạc cụ âm thanh.

Tham khảo thêm:

1. Đặc điểm nổi bật micro thu âm Behringer B-2 PR0
- Micrô tụ màng kép phủ vàng 1 ” chuyên nghiệp cho chất lượng âm thanh vượt trội
- Lý tưởng làm micrô chính và hỗ trợ cho các ứng dụng phòng thu và trực tiếp – hoàn hảo cho các nhạc cụ âm thanh và chi phí thấp, v.v.
- Mẫu nạp cardioid, đa hướng hoặc hình số tám có thể lựa chọn
- Bộ chuyển đổi độ dốc áp suất với viên nang màng kép rải rác bằng vàng được gắn xung kích
- Có thể chuyển đổi cuộn tắt tần số thấp và suy hao đầu vào

2. Thông số kỹ thuật micro thu âm Behringer B-2 PR0
Loại micrô: | Tụ điện |
Mô hình cực: | Cardioid, Omni, Hình-8 |
Kích thước màng ngăn: | 1 “(25,4mm) |
Phản hồi thường xuyên: | 20Hz-20kHz |
SPL tối đa: | 138dB |
Trở kháng đầu ra: | 100 ohms |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn: | 77dB |
Tiếng ồn tự: | 17dB |
Bộ lọc cắt Tháp: | 150Hz (-6dB / quãng tám) |
Miếng đệm: | -10dB |
Màu sắc: | Bạc |
Tư nối: | XLR |
Cân nặng: | 1,2 lbs. |
Phụ kiện đi kèm: | Giá đỡ chống sốc, kính chắn gió, hộp đựng bằng nhôm |
3. So sánh micro thu âm Behringer B-2 PR0 với các sản phẩm tương tự
Micrô Behringer B-2 Pro | sE Electronics sE2200 | Micrô Behringer TM1 | Micrô Audio-Technica AT2035 | Audio-Technica AT2020PK | |
Loại micrô | Tụ điện | Tụ điện | Bộ ngưng tụ gradient áp suất | Tụ điện | Tụ điện |
Mô hình cực | Cardioid, Omni, Hình-8 | Cardioid | Cardioid | Cardioid | Cardioid |
Kích thước màng ngăn | 1 “(25,4mm) | 1 “(25,4mm) | 1 “mạ vàng | 0,96 “(24,3mm) | Lớn |
Phản hồi thường xuyên | 20Hz-20kHz | – | – | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
SPL tối đa | 138dB | 125dB SPL, 145dB (có đệm) | 138dB SPL | 148dB (158dB w / 10dB Pad) | 144 dB SPL |
Trở kháng đầu ra | 100 ohms | 50 ohms | 100 ohms (± 30%) | 120 ohms | 100 ohms |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 77dB | 82dB | – | 82dB | 74 dB |
Tiếng ồn tự | 17dB | 12dB | 4,5dBA | 12dB | 20 dB |
Bộ lọc cắt tháp | 150Hz | 80Hz, 160Hz | – | 80Hz | – |
Miếng đệm | -10dB | -10dB, -20dB | – | -10dB | – |
Màu sắc | Bạc | Màu đen | – | Màu đen | Màu đen |
Tư nối | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR |
Cân nặng | 1,2 lbs. | 1,34 lbs. | 0,8 lbs. | 0,89 lbs. | 0,75 lbs. (mic) |
Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ chống sốc, kính chắn gió, hộp đựng bằng nhôm | Shockmount, Bộ lọc bật lên, Bộ điều hợp luồng | Shockmount, Pop Shield, Cover, Cáp mic | Giá đỡ sốc, Túi đựng micrô | Giá đỡ, Bộ điều hợp, Tai nghe ATH-M20x, Túi mềm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.